Насос консольный К 8/18
Кратко о товаре:
Горизонтальные электронасосные агрегаты с центробежным консольным одноступенчатым насосом с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу для перекачивания чистой воды (кроме морской) с рН=6-9, и других жидкостей , сходных с водой по плотности , вязкости и химической активности, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%.
Описание
Горизонтальные электронасосные агрегаты с центробежным консольным одноступенчатым насосом с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу для перекачивания чистой воды (кроме морской) с рН=6-9, и других жидкостей , сходных с водой по плотности , вязкости и химической активности, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%.
Материал проточной части - чугун.
Уплотнение вала:
- с одинарным мягким сальником (обозначается "С" или не обозначается) для температуры до 85 Гр.С.
- с двойным мягким сальником (обозначается "СД") для температуры до 105 Гр.С.
Насос исполнения ИСО.
Патрубки: входной Ду-50, ру-6, напорный Ду-32, Ру-6.
Насос К 8/18
Подача - 8 м3/час
Напор - 18.00 м
Частота вращения - 2900 (48) об/мин (сек-1)
Максимальная потребляемая мощность - 1.20 кВт
Допускаемый кавитационный запас - 3.80 м, не менее
Масса насоса - 32 кг
Насос К 8/18м
Подача - 12.5 м3/час
Напор - 20.00 м
Частота вращения - 2900 (48) об/мин (сек-1)
Максимальная потребляемая мощность - 1.80 кВт
Допускаемый кавитационный запас - 3.80 м, не менее
Масса насоса - 32 кг
Насос консольный К 8/18 купить в разделе: Насосы / Насосы промышленные / Насосы консольные "К"
Характеристики* Насос консольный К 8/18
*Компания-производитель оставляет за собой право на изменение характеристик, комплектации, упаковки и места производства товара без уведомления дилеров! Рекомендуем перед покупкой всегда ознакамливаться с характеристиками товара на офицальном сайте (ресурсах) завода изготовителя.
Документы/файлы
Технические характеристики насосов К
Название агрегата | Номин. подача, м³/ч |
Номин. напор, м |
Рабочая зона | Кавит. запас, м |
Электродвигатель** | Габаритные размеры агрегата, мм* | Диаметр патрубков, мм*** |
Масса насоса, кг* | Масса агрегата, кг* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
подача, м³/ч | напор, м | марка | кВт | об/мин | L | B | H | вход | выход | ||||||
К 8/18 | 8 | 18 | 5...14 | 12…19 | 3,8 | АИР 80А2 | 1,5 | 3000 | 790 | 312 | 330 | 50 | 32 | 32 | 61 |
К 8/18а | 8 | 15 | 4...12,5 | 10…16 | 3,8 | АИР 80А2 | 1,5 | 3000 | 790 | 312 | 330 | 50 | 32 | 32 | 61 |
К 50-32-125 | 12,5 | 20 | 8…15 | 18…21 | 3,5 | АИР 80А2 | 1,5 | 3000 | 770 | 340 | 306 | 50 | 32 | 32 | 70 |
К 50-32-125а | 10 | 16 | 7…14 | 15…17 | 3,5 | АИР 80А2(71В2) | 1,5 (1,1) | 3000 | 745 | 340 | 306 | 50 | 32 | 32 | 66 |
К 20/18 | 20 | 18 | 17...23 | 16…19 | 3,8 | АИР 80В2 | 2,2 | 3000 | 795 | 215 | 342 | 65 | 50 | 33 | 62 |
К 65-50-125 | 25 | 20 | 14…33 | 17…22 | 3,8 | АИР 90L2 | 3 | 3000 | 770 | 340 | 316 | 65 | 50 | 37 | 90 |
К 65-50-125а | 23 | 16 | 13…31 | 14…17 | 3,8 | АИР 90L2 | 3 | 3000 | 770 | 340 | 316 | 65 | 50 | 37 | 90 |
К 20/30м | 25 | 32 | 12...30 | 28…36 | 3,8 | АИР 100L2 | 5,5 | 3000 | 865 | 300 | 343 | 65 | 40 | 34 | 84 |
К 20/30 | 20 | 30 | 10...29 | 24…32 | 3,8 | АИР 100S2 | 4 | 3000 | 835 | 300 | 343 | 65 | 50(40) | 34 | 77 |
К 20/30а | 20 | 25 | 9...22 | 24…29 | 3,8 | АИР 90L2 | 3 | 3000 | 810 | 290 | 343 | 65 | 50(40) | 34 | 67 |
К 65-50-160 | 25 | 32 | 15…32 | 28…34 | 3,8 | АИР 100L2 | 5,5 | 3000 | 865 | 400 | 348 | 65 | 50 | 46 | 107 |
К 65-50-160а | 20 | 25 | 13...30 | 21…27 | 3,8 | АИР 100S2 | 4 | 3000 | 830 | 400 | 348 | 65 | 50 | 46 | 100 |
К 45/30 | 45 | 30 | 24...52 | 28…35 | 4,0 | АИР 112М2 | 7,5 | 3000 | 1065 | 300 | 425 | 80 | 65(50) | 53 | 145 |
К 45/30а | 35 | 25 | 22...42 | 21…27 | 4,0 | АИР 100L2 | 5,5 | 3000 | 975 | 300 | 405 | 80 | 65(50) | 53 | 120 |
К 80-65-160 | 50 | 32 | 35...60 | 29…34 | 4,0 | АИР 112М2 | 7,5 | 3000 | 925 | 440 | 406 | 80 | 65 | 50 | 130 |
К 80-65-160а | 45 | 28 | 30…60 | 24…30 | 4,0 | АИР 112М2 | 7,5 | 3000 | 925 | 440 | 406 | 80 | 65 | 50 | 130 |
К 45/55 | 45 | 55 | 32...60 | 51…59 | 4,0 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1300 | 393 | 494 | 80 | 50 | 58 | 220 |
К 45/55а | 40 | 41 | 27...52 | 35…44 | 4,0 | АИР 132М2 | 11 | 3000 | 1120 | 370 | 448 | 80 | 50 | 58 | 160 |
К 80-50-200 | 50 | 50 | 35...70 | 42…54 | 3,5 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1120 | 458 | 455 | 80 | 50 | 56 | 230 |
К 80-50-200а | 45 | 40 | 28...58 | 35…44 | 3,5 | АИР 132М2 | 11 | 3000 | 990 | 440 | 425 | 80 | 50 | 56 | 172 |
К 90/20 | 90 | 20 | 60...100 | 17…22 | 4,0 | АИР 112М2 | 7,5 | 3000 | 1055 | 332 | 412 | 100 | 80 | 67 | 155 |
К 90/20а | 72 | 18 | 50...80 | 16…19 | 4,0 | АИР 100L2 | 5,5 | 3000 | 1010 | 332 | 388 | 100 | 80 | 67 | 136 |
К 90/35 | 90 | 35 | 65...115 | 31…37 | 4,5 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1290 | 393 | 494 | 100 | 80 | 73 | 225 |
К 90/35а | 85 | 29 | 60…110 | 24…31 | 4,5 | АИР 132М2 | 11 | 3000 | 1110 | 370 | 438 | 100 | 80 | 73 | 162 |
К 100-80-160 | 100 | 32 | 70...130 | 24…37 | 4,5 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1235 | 440 | 455 | 100 | 80 | 78 | 243 |
К 100-80-160а | 90 | 26 | 60...115 | 20…30 | 4,5 | АИР 132М2 | 11 | 3000 | 1105 | 440 | 425 | 100 | 80 | 78 | 203 |
К 100-80-160б | 80 | 20 | 45…95 | 16…23 | 4,5 | АИР 112М2 | 7,5 | 3000 | 1050 | 440 | 410 | 100 | 80 | 78 | 168 |
К 100-65-200 | 100 | 50 | 70...130 | 41…54 | 4,5 | АИР 180M(S)2 | 30 (22) | 3000 | 1235 | 470 | 510 | 100 | 65 | 78 | 295 |
К 100-65-200а | 90 | 40 | 60...120 | 30…44 | 4,5 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 | 1265 | 470 | 475 | 100 | 65 | 78 | 270 |
К 100-65-250 | 100 | 80 | 65...140 | 68…84 | 4,5 | АИР 200L2 | 45 | 3000 | 1410 | 550 | 555 | 100 | 65 | 95 | 440 |
К 100-65-250а | 90 | 67 | 50...130 | 58…71 | 4,5 | АИР 200М2 | 37 | 3000 | 1365 | 550 | 555 | 100 | 65 | 95 | 415 |
К 100-65-250б | 80 | 60 | 40…120 | 50…62 | 4,5 | АИР 180M2 | 30 | 3000 | 1310 | 550 | 535 | 100 | 65 | 95 | 360 |
К 160/30 | 160 | 30 | 120…190 | 27…33 | 4,2 | АИР 180М4 | 30 | 1500 | 1515 | 470 | 530 | 150 | 100 | 150 | 400 |
К 160/30а | 140 | 29 | 115…185 | 25…31 | 4,2 | АИР 180S4 | 22 | 1500 | 1465 | 470 | 530 | 150 | 100 | 150 | 308 |
К 160/30б | 140 | 22 | 110…170 | 19…25 | 4,2 | АИР 160М4 | 18,5 | 1500 | 1480 | 470 | 495 | 150 | 100 | 150 | 350 |
К 150-125-250 | 200 | 20 | 120...240 | 18…23 | 4,2 | АИР 160M(S)4 | 18,5 (15) | 1500 | 1305 | 475 | 565 | 150 | 125 | 140 | 435 |
К 150-125-250а | 180 | 16 | 100...220 | 14…18 | 4,2 | АИР 132М4 | 11 | 1500 | 1135 | 470 | 455 | 150 | 125 | 140 | 300 |
К 150-125-315 | 200 | 32 | 120...240 | 30…36 | 4,0 | АИР 180М4 | 30 | 1500 | 1375 | 540 | 610 | 150 | 125 | 161 | 425 |
К 150-125-315а | 180 | 26 | 100…200 | 25…29 | 4,0 | АИР 180S4 | 22 | 1500 | 1325 | 540 | 610 | 150 | 125 | 161 | 403 |
К 290/30 | 290 | 30 | 220…330 | 26…33 | 4,2 | АИР 200М4 | 37 | 1500 | 1620 | 550 | 555 | 200 | 125 | 170 | 480 |
К 290/30а | 250 | 24 | 190…300 | 20…26 | 4,2 | АИР 180М4 | 30 | 1500 | 1535 | 470 | 530 | 200 | 125 | 170 | 420 |
К 200-150-250 | 315 | 20 | 220...380 | 17…24 | 4,2 | АИР 180М4 | 30 | 1500 | 1375 | 540 | 610 | 200 | 150 | 170 | 435 |
К 200-150-250а | 290 | 17 | 200...340 | 15…18 | 4,2 | АИР 180S4 | 22 | 1500 | 1325 | 540 | 610 | 200 | 150 | 170 | 415 |
К 200-150-315 | 315 | 32 | 220...380 | 27…35 | 4,2 | АИР 200М4 | 37 | 1500 | 1600 | 590 | 670 | 200 | 150 | 210 | 565 |
К 200-150-315а | 290 | 26 | 180...340 | 23…30 | 4,2 | АИР 180М4 | 30 | 1500 | 1515 | 590 | 670 | 200 | 150 | 210 | 525 |
К 200-150-400 | 400 | 50 | 220...450 | 47…55 | 5,0 | АИР 250М4 | 90 | 1500 | 1800 | 770 | 765 | 200 | 150 | 250 | 900 |
К 200-150-400а | 400 | 40 | 220...450 | 37…46 | 5,0 | АИР 250S4 | 75 | 1500 | 1770 | 770 | 765 | 200 | 150 | 250 | 858 |
** В скобках приведена мощность электродвигателей для энергосберегающих версий насосов, при этом подача и напор не меняются
*** В скобках приведен вариант размера выходного патрубка в зависимости от производителя насоса
Технические характеристики насосов 1К и 2К
Название агрегата | Номин. подача, м³/ч |
Номин. напор, м |
Рабочая зона | Кавит. запас, м |
Электродвигатель* | Габаритные размеры агрегата, мм | Диаметр патрубков, мм |
Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
подача, м³/ч | напор, м | марка | кВт | об/ мин |
L | B | H | вход | выход | ||||||
1К 50-32-125 | 12,5 | 21 | 7,5…17 | 18…23 | 3,5 | АИР 80В2 | 2,2 | 3000 | 820 | 318 | 312 | 50 | 32 | 35 | 64 |
1К 50-32-125м | 12,5 | 23 | 8…18 | 19…25 | 3,5 | АИР 90L2 (80В2) | 3,0 (2,2) | 3000 | 820 | 318 | 312 | 50 | 32 | 35 | 68 |
1К 50-32-125а | 12,5 | 19 | 6,5…16 | 16…21 | 3,5 | АИР 80В2 | 2,2 | 3000 | 820 | 318 | 312 | 50 | 32 | 35 | 64 |
1К 50-32-125б | 10 | 16 | 5…14 | 14…17 | 3,5 | АИР 80А2 | 1,5 | 3000 | 816 | 318 | 312 | 50 | 32 | 35 | 61 |
1К 8/18 | 8 | 18 | 5...14 | 12…19 | 3,8 | АИР 80А2 | 1,5 | 3000 | 790 | 296 | 328 | 50 | 32 | 32 | 61 |
1К 8/18а | 8 | 15 | 4...12,5 | 10…16 | 3,8 | АИР 80А2 | 1,5 | 3000 | 790 | 296 | 328 | 50 | 32 | 32 | 61 |
1К 65-50-160 | 25 | 32 | 12...32 | 27…37 | 3,8 | АИР 100L2 | 5,5 | 3000 | 892 | 365 | 352 | 65 | 50 | 50 | 95 |
1К 65-50-160а | 20 | 31 | 10...30 | 25…34 | 3,8 | АИР 100S(L)2 | 4 (5,5) | 3000 | 892 | 365 | 352 | 65 | 50 | 50 | 95 |
1К 65-50-160б | 20 | 25 | 8…28 | 20…28 | 3,8 | АИР 100S2 | 4,0 | 3000 | 862 | 365 | 352 | 65 | 50 | 50 | 89 |
1К 20/30м | 25 | 32 | 12...30 | 28…36 | 3,8 | АИР 100L2 | 5,5 | 3000 | 865 | 300 | 343 | 65 | 40 | 34 | 75 |
1К 20/30 | 20 | 30 | 10...29 | 24…32 | 3,8 | АИР 100S2 | 4 | 3000 | 835 | 300 | 343 | 65 | 40 | 34 | 69 |
1К 20/30а | 20 | 25 | 9...22 | 24…29 | 3,8 | АИР 90L2 | 3 | 3000 | 810 | 290 | 343 | 65 | 40 | 34 | 67 |
1К 45/30 | 45 | 30 | 24...52 | 28…35 | 4,0 | АИР 112М2 | 7,5 | 3000 | 1065 | 300 | 425 | 80 | 50 | 53 | 145 |
1К 45/30а | 35 | 25 | 22...42 | 21…27 | 4,0 | АИР 100L2 | 5,5 | 3000 | 975 | 290 | 405 | 80 | 50 | 53 | 120 |
1К 80-65-160 | 50 | 32 | 37...63 | 26…34 | 4,0 | АИР 112М2 | 7,5 | 3000 | 1025 | 324 | 485 | 80 | 65 | 60 | 181 |
1К 80-65-160м | 50 | 38 | 30…75 | 31…40 | 4,0 | АИР160S2(132M2) | 15 (11) | 3000 | 1190 | 334 | 535 | 80 | 65 | 60 | 228 |
1К 80-65-160а | 45 | 28 | 35...56 | 23…31 | 4,0 | АИР 112М2 | 7,5 | 3000 | 1000 | 324 | 460 | 80 | 65 | 60 | 161 |
2К 80-65-160 | 50 | 32 | 27…65 | 27…34 | 4,0 | АИР 112М2 | 7,5 | 3000 | 953 | 324 | 450 | 80 | 65 | 60 | 144 |
2К 80-65-160м | 50 | 38 | 30…75 | 31…40 | 4,0 | АИР160S2(132M2) | 15 (11) | 3000 | 1125 | 350 | 540 | 80 | 65 | 60 | 222 |
2К 80-65-160а | 45 | 30 | 25…60 | 27…32 | 4,0 | АИР 112М2 | 7,5 | 3000 | 953 | 324 | 450 | 80 | 65 | 60 | 144 |
1К 80-50-200 | 50 | 50 | 30...75 | 38…54 | 3,5 | АИР 160M(S)2 | 18,5 (15) | 3000 | 1190 | 334 | 537 | 80 | 50 | 58 | 248 |
1К 80-50-200м | 65 | 55 | 35…80 | 47…65 | 3,5 | АИР180S2 (160M2) | 22 (18,5) | 3000 | 1135 | 375 | 540 | 80 | 50 | 58 | 259 |
1К 80-50-200а | 45 | 45 | 25…75 | 34…47 | 3,5 | АИР160S2(132M2) | 15 (11) | 3000 | 1160 | 334 | 537 | 80 | 50 | 58 | 236 |
1К 80-50-200б | 40 | 35 | 20…65 | 25…37 | 3,5 | АИР132M2(112М2) | 11 (7,5) | 3000 | 995 | 324 | 490 | 80 | 50 | 58 | 185 |
1К 100-80-160 | 100 | 32 | 60...125 | 23…39 | 4,5 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1220 | 334 | 535 | 100 | 80 | 61 | 241 |
1К 100-80-160а | 90 | 28 | 50...120 | 20…34 | 4,5 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1190 | 334 | 535 | 100 | 80 | 61 | 230 |
1К 100-80-160б | 90 | 25 | 45...115 | 17…31 | 4,5 | АИР 132М2 | 11 | 3000 | 1018 | 324 | 495 | 100 | 80 | 61 | 182 |
2К 100-80-160 | 100 | 32 | 60…125 | 23…39 | 4,5 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1125 | 350 | 540 | 100 | 80 | 61 | 224 |
2К 100-80-160м | 100 | 34 | 60…125 | 25…41 | 4,5 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 | 1220 | 334 | 537 | 100 | 80 | 61 | 245 |
2К 100-80-160а | 90 | 28 | 50…120 | 20…34 | 4,5 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1190 | 334 | 537 | 100 | 80 | 61 | 234 |
2К 100-80-160б | 90 | 28 | 45…115 | 17…31 | 4,5 | АИР 132М2 | 11 | 3000 | 1018 | 324 | 485 | 100 | 80 | 61 | 185 |
2К 100-80-160в | 80 | 25 | 40…110 | 15…27 | 4,5 | АИР 132М2 | 11 | 3000 | 1018 | 324 | 485 | 100 | 80 | 61 | 185 |
1К 100-65-200 | 100 | 50 | 55...135 | 40…56 | 4,5 | АИР 180М(S)2 | 30 (22) | 3000 | 1285 | 365 | 590 | 100 | 65 | 78 | 290 |
1К 100-65-200м | 100 | 55 | 60...140 | 42…60 | 4,5 | АИР 180M2 | 30 | 3000 | 1285 | 365 | 590 | 100 | 65 | 78 | 290 |
1К 100-65-200а | 90 | 45 | 50...125 | 35…50 | 4,5 | АИР180S2 (160M2) | 22 (18,5) | 3000 | 1235 | 365 | 590 | 100 | 65 | 78 | 272 |
1К 100-65-200б | 90 | 40 | 45...120 | 32…45 | 4,5 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 | 1305 | 365 | 555 | 100 | 65 | 78 | 258 |
1К 100-65-250 | 100 | 80 | 70...130 | 69…87 | 4,5 | АИР 200L2 | 45 | 3000 | 1416 | 410 | 640 | 100 | 65 | 90 | 426 |
1К 100-65-250м | 100 | 90 | 70...135 | 78…98 | 4,5 | АИР 225M2 | 55 | 3000 | 1470 | 458 | 685 | 100 | 65 | 90 | 510 |
1К 100-65-250а | 80 | 70 | 65...125 | 59…72 | 4,5 | АИР 200М2 | 37 | 3000 | 1370 | 410 | 640 | 100 | 65 | 90 | 405 |
1К 100-65-250б | 100 | 60 | 65...115 | 50…61 | 4,5 | АИР 180M2 | 30 | 3000 | 1315 | 410 | 615 | 100 | 65 | 90 | 346 |
1К 150-125-315 | 200 | 32 | 150...280 | 25…34 | 4,0 | АИР 200(180)М4 | 37 (30) | 1500 | 1460 | 496 | 790 | 150 | 125 | 180 | 530 |
1К 150-125-315а | 200 | 26 | 130...250 | 21…28 | 4,0 | АИР 180M4 | 30 | 1500 | 1400 | 496 | 790 | 150 | 125 | 180 | 490 |
1К 150-125-315б | 170 | 22 | 110...230 | 18…23 | 4,0 | АИР 180S4(160М4) | 22 (18,5) | 1500 | 1326 | 496 | 790 | 150 | 125 | 180 | 470 |
Таблица соответствия насосов К разных годов выпуска
Марка консольного насоса | ||
---|---|---|
с 1990 года | до 1990 года | до 1973 года |
К50-32-125 | К8/18 | 1,5К-6 |
К65-50-160 | К20/30 | 2К-6 |
К80-65-160 | К45/30 | 3К-9 |
К80-50-200 | К45/55 | 3К-6 |
К100-80-160 | К90/35 | 4К-12 |
К100-65-200 | К90/55 | 4К-8 |
К100-65-250 | К90/85 | 4К-6 |
К150-125-250 | К160/20 | 6К-12 |
К150-125-315 | К160/30 | 6К-8 |
К200-150-250 | К290/18 | 8К-18 |
К200-150-315 | К290/30 | 8К-12 |