Обязательное оборудование по ДОПОГ на каждую единицу техники на все классы опасности
Количество и наименование обязательного оборудования по ДОПОГ на каждую единицу техники для всех классов опасности.
Обязательное оборудование по ДОПОГ для всех классов опасности | ||
---|---|---|
Наименование | Фото | Количество на ед. техники |
Табличка "Опасный груз" с номером ООН (ассортимент) | 2 | |
Кронштейн-держатель под табличку 300х400 | не обязательно | |
Информационное табло (ромб с классом опасности) (наклейка/алюминий) | 3 | |
Кронштейн-держатель под табло 300х300 | не обязательно | |
Огнетушитель в кабину 2 кг. | 1 | |
Огнетушитель внешний 6 кг. | 2 | |
Бокс под огнетушитель внешний | 2 | |
Упор противооткатный | 2 | |
Кронштейн-держатель для упора | не обязательно | |
Знак "ОПАСНОСТЬ" с собственной опорой, D=600 | 2 |
Огнетушители (cогласно ДОПОГ п.8.1.4)
Ниже в таблице приведены минимальные требования к переносным огнетушителям для тушения пожаров классов1 A, B и C, которые применяются к транспортным единицам, перевозящим опасные грузы (исключения в пункте 8.1.4.2).
Максимально допустимая масса автотранспорта | до 3,5 т | до 7,5 т | от 7,5 т |
---|---|---|---|
Минимальное число огнетушителей | 2 шт | 2 шт | 2 шт |
Минимальная совокупная емкость на автотранспорт | 4 кг | 8 кг | 12 кг |
Огнетушитель, пригодный для тушения пожара в моторном отделении и кабине Минимум один огнетушитель минимальной емкостью: |
2 кг | 2 кг | 2 кг |
Требование в отношении дополнительного(ых) огнетушителя(ей) Минимум один огнетушитель минимальной емкостью: |
2 кг | 6 кг | 6 кг |
Информация по комплектации наборов ADR (ДОПОГ)
Составляющие комплекта ADR | №1,1.4,1.5, 1.6,2.1,2.2 | № 2.3 | № 3,4.1, 4.3,8,9 | № 4.2,5.1, 5.2,6.2,7 | № 6.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 чел | 1/2 чел | 1/2 чел | 1/2 чел | 1/2 чел | ||||||
Очки защитные | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Перчатки защитные | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Раствор для промывания глаз | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Сигнальный жилет EN 471 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Маска полнолицевая | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
Фильтр для маски 1 шт EN141. | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
Фонарь 6в (ДОПОГ 8.3.4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Лопата безопасная | 1 | 1 | ||||||||
Знак Опасность с опорой | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Лампа аварийная | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Инструкция по ДОПОГУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сумка ADR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дренажная ловушка | 1 | 1 | ||||||||
Контейнер к ловушке | 1 | 1 | ||||||||
Дополнительно | ||||||||||
Каска, EN 397 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Костюм защитный | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Сапоги защитные | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ADR
Согласно ДОПОГ, п.8.1.5.2 | знаки аварийной остановки | 2 шт. |
Согласно статье № 325 МРФ | аптечка | 1 шт. |
Согласно ДОПОГ п.8.1.5.2 | противооткатные упоры | 2 шт. |