Компрессоры "SHELF"
Уточнить стоимость
уточнить наличие
Кратко о товаре:
Характеристики компрессоров "Шельф"
Описание
Характеристики компрессоров "Шельф"
№ п/п | Модель | Избыточное входное давление, МПа | Кол-во цилиндров | Кол-во ступеней | Производительность м3/ч |
Двигатель кВт/об.*мин.-1 |
1 | Shelf 1/0,02*0,1-250/170-280/75/1000 | 0,02-0,1 | 6 | 4 | 170-280 | 75/1000 |
2 | Shelf 1/0,02*0,15-250/170-350/90/1000 | 0,02-0,15 | 6 | 4 | 170-350 | 90/1000 |
3 | Shelf 2/0,05*0,1-250/360-480/132/1000 | 0,05-0,1 | 7 | 4 | 360-480 | 132/1000 |
4 | Shelf 2/0,05*0,2-250/360-720/160/1000 | 0,05-0,2 | 7 | 4 | 360-720 | 160/1000 |
5 | Shelf 2/0,3-250/310/75/1000 | 0,3 | 4 | 3 | 310 | 75/1000 |
6 | Shelf 1/0,3*0,4-250/170-210/45/1000 | 0,3-0,4 | 4 | 3 | 170-210 | 45/1000 |
7 | Shelf 1/0,3*0,6-250/170-310/55/1000 | 0,3-0,6 | 4 | 3 | 170-310 | 55/1000 |
8 | Shelf 2/0,3*0,6-250/310-540/90/1000 | 0,3-0,6 | 4 | 3 | 310-540 | 90/1000 |
9 | Shelf 1/0,3*0,7-250/170-350/75/1000 | 0,3-0,7 | 4 | 3 | 170-350 | 75/1000 |
10 | Shelf 2/0,3*0,85-250/310-750/132/1000 | 0,3-0,85 | 4 | 3 | 310-750 | 132/1000 |
Компрессоры "SHELF" купить в разделе: АГЗС, АГНС, АГНКС / Компрессоры / Компрессоры "SHELF"
Характеристики* Компрессоры "SHELF"
*Компания-производитель оставляет за собой право на изменение характеристик, комплектации, упаковки и места производства товара без уведомления дилеров! Рекомендуем перед покупкой всегда ознакамливаться с характеристиками товара на офицальном сайте (ресурсах) завода изготовителя.